Estás a un paso de asegurar tu participación
Elige tu categoría y revisa tu tarifa
Las tarifas varían según la categoría del participante y la fecha de inscripción.
| MIEMBROS SPOQ | ||
|---|---|---|
| Tipo | Febrero - Mayo | Junio - Evento |
| Miembros Hábiles (hasta agosto 2026) | S/ 175 | S/ 225 |
| Miembros No Hábiles | S/ 350 | S/ 450 |
| Vitalicios y Honorarios | Cortesía | Cortesía |
| NO MIEMBROS SPOQ | ||
|---|---|---|
| Tipo | Febrero - Marzo | Abril - Evento |
| Médicos Región Piura | S/ 250 | S/ 350 |
| Médicos Generales | S/ 400 | S/ 500 |
| Residentes y Fellows | S/ 150 | S/ 250 |
| Estudiantes y Egresados | S/ 100 | S/ 150 |
| Estudiantes Medicina UNP | Cortesía | Cortesía |
Completa el formulario de inscripción
Asegúrate de ingresar tu información de manera correcta y adjuntar el comprobante de pago para validar tu inscripción.
Conoce todo lo que incluye tu inscripción
Al registrarte, podrás acceder a los siguientes beneficios:
- Coffee Break
- Cóctel de Inauguración
- Almuerzo de Clausura
- Exposición comercial
- Credencial de identificación
- Suvenir del congreso.
- Programa Científico.
- Certificado con creditaje del CMP